Логин
Пароль
Анекдоты

- Послушай, Малыш, а давай с тобой дружить? 
- Скажи-ка, Карлсон, а сколько ты жрёшь варенья на 100 километров

Внимание! Интернет магазин находится в стадии разработки.
Цены в интернет магазине не действительны и заказы не принимаются.
Официальный действующий прайс лист можно скачать здесь.
Путь:  Каталог  \  Вентиляторы крышные  \  ВКРФ(z=12)

ВКРФ(z=12)

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ВКРФ
С ВЫХОДОМ ПОТОКА ВВЕРХ

Двусторонний выпуск удаляемого дыма
Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками
Количество лопаток - 6,9 и 12
Полная защита от атмосферных осадков

ВКРФ 3,55...12,5ДУ - выполненные из углеродистой и термостойкой сталей. Вентиляторы используются в аварийных системах вытяжной вентиляции различных зданий и сооружений. Вентиляторы предназначены для удаления образующихся при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400°С в течение 120 минут и до 600°С в течение 90 минут. Вентиляторы, не предназначенные для использования в режиме общеобменной вентиляции, во время пусконаладочных, приемочных и периодических испытаний имеют допускаемую продолжительность непрерывной работы не более 30 минут. Это вызвано тем, что при температуре перемещаемой среды, соответствующей обычной температуре воздуха в обслуживающем помещении, электродвигатели указанных вентиляторов перегружены до 50%. При работе вентилятора в штатном режиме при перемещении газовоздушной смеси, образующейся при пожаре, перегрузка электродвигателя отсутствует. Перемещаемая среда должна быть невзрывоопасной, не содержать липкие, волокнистые и легковоспламеняющиеся материалы.

Скачать описание (3.93 mb)
Материал
Морозостойкость
Типоразмер
Исполнение
Теплостойкость
Наименование Цена, руб.
ВКРФ(z=12)-14 Сх1 219 985.00
ВКРФ(z=12)-14В Сх1 221 267.00
ВКРФ(z=12)-14ВЖ Сх1 221 267.00
ВКРФ(z=12)-14ВМ Сх1 221 481.00
ВКРФ(z=12)-14ДУ(400грС) Сх1 219 915.00
ВКРФ(z=12)-14ДУ(600грС) Сх1 219 915.00
ВКРФ(z=12)-14Ж Сх1 219 915.00
ВКРФ(z=12)-14М Сх1 219 915.00
ВКРФ(z=12)-10 Сх1 от 185 243.00
ВКРФ(z=12)-10В Сх1 от 223 713.00
ВКРФ(z=12)-10В2 Сх1 от 315 783.00
ВКРФ(z=12)-10ВЖ Сх1 от 226 326.00
ВКРФ(z=12)-10ВК1 Сх1 от 562 494.00
ВКРФ(z=12)-10ВК1М Сх1 от 682 319.00
ВКРФ(z=12)-10ВМ Сх1 от 237 918.00
ВКРФ(z=12)-10ДУ(400грС) Сх1 от 186 973.00
ВКРФ(z=12)-10ДУ(600грС) Сх1 от 186 973.00
ВКРФ(z=12)-10Ж Сх1 от 187 599.00
ВКРФ(z=12)-10К1 Сх1 от 524 024.00
ВКРФ(z=12)-10К1М Сх1 от 615 723.00
ВКРФ(z=12)-10М Сх1 от 183 075.00
ВКРФ(z=12)-11,2 Сх1 от 213 835.00
ВКРФ(z=12)-11,2В Сх1 от 296 429.00
ВКРФ(z=12)-11,2В2 Сх1 от 412 178.00
ВКРФ(z=12)-11,2ВЖ Сх1 от 267 853.00
ВКРФ(z=12)-11,2ВК1 Сх1 от 734 673.00
ВКРФ(z=12)-11,2ВК1М Сх1 от 888 314.00
ВКРФ(z=12)-11,2ВМ Сх1 от 286 336.00
ВКРФ(z=12)-11,2ДУ(400грС) Сх1 от 220 244.00
ВКРФ(z=12)-11,2ДУ(600грС) Сх1 от 223 436.00
ВКРФ(z=12)-11,2Ж Сх1 от 214 901.00
ВКРФ(z=12)-11,2К1М Сх1 от 790 739.00
ВКРФ(z=12)-11,2М Сх1 от 214 589.00
ВКРФ(z=12)-12,5 Сх1 от 263 999.00
ВКРФ(z=12)-12,5В Сх1 от 365 780.00
ВКРФ(z=12)-12,5В2 Сх1 от 518 164.00
ВКРФ(z=12)-12,5ВЖ Сх1 от 370 136.00
ВКРФ(z=12)-12,5ВК1 Сх1 от 928 026.00
ВКРФ(z=12)-12,5ВК1М Сх1 от 999 999.00
ВКРФ(z=12)-12,5ВМ Сх1 от 426 626.00
ВКРФ(z=12)-12,5ДУ(400грС) Сх1 от 272 185.00
ВКРФ(z=12)-12,5ДУ(600грС) Сх1 от 276 468.00
ВКРФ(z=12)-12,5Ж Сх1 от 265 713.00
ВКРФ(z=12)-12,5К1 Сх1 от 800 245.00
ВКРФ(z=12)-12,5М Сх1 от 266 460.00
ВКРФ(z=12)-3,55 Сх1 от 40 244.00
ВКРФ(z=12)-3,55В Сх1 от 49 056.00
ВКРФ(z=12)-3,55В2 Сх1 от 75 808.00
ВКРФ(z=12)-3,55ВЖ Сх1 от 49 423.00
ВКРФ(z=12)-3,55ВК1 Сх1 от 93 524.00
ВКРФ(z=12)-3,55ВК1М Сх1 от 124 442.00
ВКРФ(z=12)-3,55ВМ Сх1 от 60 495.00
ВКРФ(z=12)-3,55ДУ(400грС) Сх1 от 57 774.00
ВКРФ(z=12)-3,55ДУ(600грС) Сх1 от 66 133.00
ВКРФ(z=12)-3,55Ж Сх1 от 40 448.00
ВКРФ(z=12)-3,55К1 Сх1 от 84 609.00
ВКРФ(z=12)-3,55К1М Сх1 от 100 606.00
ВКРФ(z=12)-3,55М Сх1 от 39 554.00
ВКРФ(z=12)-4 Сх1 от 44 471.00
ВКРФ(z=12)-4,5 Сх1 от 50 585.00
ВКРФ(z=12)-4,5В Сх1 от 59 579.00
ВКРФ(z=12)-4,5В2 Сх1 от 80 717.00
ВКРФ(z=12)-4,5ВЖ Сх1 от 51 925.00
ВКРФ(z=12)-4,5ВК1 Сх1 от 121 536.00
ВКРФ(z=12)-4,5ВК1М Сх1 от 156 001.00
ВКРФ(z=12)-4,5ВМ Сх1 от 70 670.00
ВКРФ(z=12)-4,5ДУ(400грС) Сх1 от 57 522.00
ВКРФ(z=12)-4,5ДУ(600грС) Сх1 от 59 280.00
ВКРФ(z=12)-4,5Ж Сх1 от 50 909.00
ВКРФ(z=12)-4,5К1 Сх1 от 112 542.00
ВКРФ(z=12)-4,5К1М Сх1 от 130 683.00
ВКРФ(z=12)-4,5М Сх1 от 48 331.00
ВКРФ(z=12)-4В Сх1 от 53 625.00
ВКРФ(z=12)-4В2 Сх1 от 71 887.00
ВКРФ(z=12)-4ВЖ Сх1 от 54 130.00
ВКРФ(z=12)-4ВК1 Сх1 от 104 151.00
ВКРФ(z=12)-4ВК1М Сх1 от 134 507.00
ВКРФ(z=12)-4ВМ Сх1 от 64 474.00
ВКРФ(z=12)-4ДУ(400грС) Сх1 от 53 726.00
ВКРФ(z=12)-4ДУ(600грС) Сх1 от 56 773.00
ВКРФ(z=12)-4Ж Сх1 от 44 617.00
ВКРФ(z=12)-4К1 Сх1 от 94 996.00
ВКРФ(z=12)-4К1М Сх1 от 112 562.00
ВКРФ(z=12)-4М Сх1 от 43 550.00
ВКРФ(z=12)-5 Сх1 от 57 699.00
ВКРФ(z=12)-5,6 Сх1 от 71 716.00
ВКРФ(z=12)-5,6В Сх1 от 83 892.00
ВКРФ(z=12)-5,6В2 Сх1 от 120 396.00
ВКРФ(z=12)-5,6ВЖ Сх1 от 84 657.00
ВКРФ(z=12)-5,6ВК1 Сх1 от 189 889.00
ВКРФ(z=12)-5,6ВК1М Сх1 от 240 879.00
ВКРФ(z=12)-5,6ВМ Сх1 от 98 177.00
ВКРФ(z=12)-5,6ДУ(400грС) Сх1 от 72 074.00
ВКРФ(z=12)-5,6ДУ(600грС) Сх1 от 76 955.00
ВКРФ(z=12)-5,6Ж Сх1 от 71 920.00
ВКРФ(z=12)-5,6К1 Сх1 от 177 712.00
ВКРФ(z=12)-5,6К1М Сх1 от 205 990.00
ВКРФ(z=12)-5,6М Сх1 от 67 393.00
ВКРФ(z=12)-5В Сх1 от 69 168.00
ВКРФ(z=12)-5В2 Сх1 от 95 090.00
ВКРФ(z=12)-5ВЖ Сх1 от 69 811.00
ВКРФ(z=12)-5ВК1 Сх1 от 139 490.00
ВКРФ(z=12)-5ВК1М Сх1 от 182 567.00
ВКРФ(z=12)-5ВМ Сх1 от 84 626.00
ВКРФ(z=12)-5ДУ(400грС) Сх1 от 59 968.00
ВКРФ(z=12)-5ДУ(600грС) Сх1 от 61 968.00
ВКРФ(z=12)-5Ж Сх1 от 57 879.00
ВКРФ(z=12)-5К1 Сх1 от 128 021.00
ВКРФ(z=12)-5К1М Сх1 от 150 867.00
ВКРФ(z=12)-5М Сх1 от 57 372.00
ВКРФ(z=12)-6,3 Сх1 от 79 681.00
ВКРФ(z=12)-6,3В Сх1 от 94 121.00
ВКРФ(z=12)-6,3В2 Сх1 от 130 173.00
ВКРФ(z=12)-6,3ВЖ Сх1 от 95 058.00
ВКРФ(z=12)-6,3ВК1М Сх1 от 264 849.00
ВКРФ(z=12)-6,3ВМ Сх1 от 113 171.00
ВКРФ(z=12)-6,3ДУ(400грС) Сх1 от 80 143.00
ВКРФ(z=12)-6,3ДУ(600грС) Сх1 от 85 486.00
ВКРФ(z=12)-6,3Ж Сх1 от 79 989.00
ВКРФ(z=12)-6,3К1 Сх1 от 190 334.00
ВКРФ(z=12)-6,3К1М Сх1 от 226 030.00
ВКРФ(z=12)-6,3М Сх1 от 78 918.00
ВКРФ(z=12)-7,1 Сх1 от 96 745.00
ВКРФ(z=12)-7,1В Сх1 от 114 605.00
ВКРФ(z=12)-7,1В2 Сх1 от 160 398.00
ВКРФ(z=12)-7,1ВЖ Сх1 от 115 699.00
ВКРФ(z=12)-7,1ВК1 Сх1 от 258 922.00
ВКРФ(z=12)-7,1ВК1М Сх1 от 327 978.00
ВКРФ(z=12)-7,1ВМ Сх1 от 145 133.00
ВКРФ(z=12)-7,1ДУ(400грС) Сх1 от 95 507.00
ВКРФ(z=12)-7,1ДУ(600грС) Сх1 от 105 372.00
ВКРФ(z=12)-7,1Ж Сх1 от 97 721.00
ВКРФ(z=12)-7,1К1 Сх1 от 241 062.00
ВКРФ(z=12)-7,1К1М Сх1 от 282 859.00
ВКРФ(z=12)-7,1М Сх1 от 105 322.00
ВКРФ(z=12)-8 Сх1 от 122 505.00
ВКРФ(z=12)-8В Сх1 от 152 397.00
ВКРФ(z=12)-8В2 Сх1 от 303 310.00
ВКРФ(z=12)-8ВЖ Сх1 от 154 260.00
ВКРФ(z=12)-8ВК1 Сх1 от 358 710.00
ВКРФ(z=12)-8ВК1М Сх1 от 444 194.00
ВКРФ(z=12)-8ВМ Сх1 от 161 950.00
ВКРФ(z=12)-8ДУ(400грС) Сх1 от 125 717.00
ВКРФ(z=12)-8ДУ(600грС) Сх1 от 125 717.00
ВКРФ(z=12)-8Ж Сх1 от 125 935.00
ВКРФ(z=12)-8К1 Сх1 от 330 573.00
ВКРФ(z=12)-8К1М Сх1 от 387 380.00
ВКРФ(z=12)-8М Сх1 от 117 836.00
ВКРФ(z=12)-9 Сх1 от 148 071.00
ВКРФ(z=12)-9В Сх1 от 180 612.00
ВКРФ(z=12)-9В2 Сх1 от 245 209.00
ВКРФ(z=12)-9ВЖ Сх1 от 182 807.00
ВКРФ(z=12)-9ВК1 Сх1 от 455 015.00
ВКРФ(z=12)-9ВК1М Сх1 от 523 121.00
ВКРФ(z=12)-9ВМ Сх1 от 188 209.00
ВКРФ(z=12)-9ДУ(400грС) Сх1 от 141 562.00
ВКРФ(z=12)-9ДУ(600грС) Сх1 от 136 506.00
ВКРФ(z=12)-9Ж Сх1 от 152 064.00
ВКРФ(z=12)-9К1 Сх1 от 424 475.00
ВКРФ(z=12)-9К1М Сх1 от 462 781.00
ВКРФ(z=12)-9М Сх1 от 138 428.00
ВКРФ(z=12)-10ДУ(400грС) Сх1 (К1) 0.00
ВКРФ(z=12)-9ДУ(400грС) Сх1 (К1) 0.00
ВКРФ(z=12)-10К1МДУ(400грС) Сх1 от 451 746.00
ВКРФ(z=12)-11,2К1МДУ(400грС) Сх1 от 641 203.00
ВКРФ(z=12)-12,5К1МДУ(400грС) Сх1 от 823 609.00
ВКРФ(z=12)-3,55К1МДУ(400грС) Сх1 от 95 305.00
ВКРФ(z=12)-4,5К1МДУ(400грС) Сх1 от 119 068.00
ВКРФ(z=12)-4К1МДУ(400грС) Сх1 от 105 845.00
ВКРФ(z=12)-5,6К1МДУ(400грС) Сх1 от 179 174.00
ВКРФ(z=12)-5К1МДУ(400грС) Сх1 от 139 754.00
ВКРФ(z=12)-6,3К1МДУ(400грС) Сх1 от 204 849.00
ВКРФ(z=12)-7,1К1МДУ(400грС) Сх1 от 271 697.00
ВКРФ(z=12)-8К1МДУ(400грС) Сх1 от 327 235.00
ВКРФ(z=12)-9К1МДУ(400грС) Сх1 от 392 568.00
ВКРФ(z=12)-5,6ДУ(600грС) Сх1 (К1) 0.00
ВКРФ(z=12)-6,3К1Ж Сх1 0.00
ВКРФ(z=12)-9ДУ(400грС) Сх1 (ВК1) 0.00
ВКРФ(z=12)-12,5ДУ(400грС) (ВЗР) Сх1 0.00
ВКРФ(z=12)-12,5ДУ(600грС) Сх1 К1 0.00


 
 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ
+7 (499) 733-34-44
+7 (499) 733-35-02
+7 (499) 733-48-02
Факс (автомат): +7 (499) 729-95-62
НАШ АДРЕС
124681, г.Москва,
г.Зеленоград
ул. Заводская д. 25 стр.1
Свидетельство о
государственной регистрации:
№611.995 Выдано Московской
регистрационной палатой.
Дата создания:
17 марта 2000 года.